Descripción
VERSIONES | BATERIA |
Versiones Dispoible | BATERIA |
Rendimiento teorico (mts2/hr) | 2300 |
Rendimiento Efectivo (mt2/hr) | 1700 |
Velocidad km/hr | NA |
Tiempo carga (version Batería) | 5 |
Autonomía (Versión Bateria) | 2,5 |
Ancho Barrido Minimo (cms) | 48 |
Ancho barrido Máximo (cms) | 70 |
Capacidad del estanque de residuos (Lts) | 30 |
Superficie Filtrante (mts2) | 0,61 |
Accesorios incluídos | bateria |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.