Descripción
VERSIONES | MANUAL |
Versiones Dispoible | manual |
Rendimiento teorico (mts2/hr) | 2000 |
Rendimiento Efectivo (mt2/hr) | 1500 |
Velocidad km/hr | NA |
Tiempo carga (version Batería) | NA |
Autonomía (Versión Bateria) | NA |
Ancho Barrido Minimo (cms) | 48 |
Ancho barrido Máximo (cms) | 70 |
Capacidad del estanque de residuos (Lts) | 20 |
Superficie Filtrante (mts2) | 0,4 |
Accesorios incluídos | NA |
Tag: BARREDORA
Información adicional
Peso | 32 kg |
---|---|
Dimensiones | 1150 × 1240 × 710 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.